Marktsituatie en prijsontwikkeling Mei 2022
Dit komt onder andere doordat fabrieken via andere kanalen hun grondstoffen hebben kunnen aankopen, stabielere energieprijzen en hierdoor een betere beschikbaarheid van staal kunnen garanderen.
Wij hebben onze prijzen per 25/5/2022 als volgt aangepast:
Platen | |
– zwart / laser / corten / tranenplaat | -/- € 15,= per 100 kg |
– gebeitst / S355 gebeitst / blank / Sendzimir / Zincor | -/- € 15,= per 100 kg |
Koudgewalste profielen | -/- € 10,= per 100 kg |
Kokers en buizen | -/- 5% per 100 mtr |
Stafstaal (plat, rond, vierkant en hoek) | -/- € 3,= per 100 kg |
Balkstaal | -/- € 3,= per 100 kg |
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren en voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Groet
Team IJzerleeuw.
